- Univerzální, základní pneumatika pro ATV.
- Vzorek s vysokou stabilitou a trakcí
- Dlouhá životnost
Kategorie velikosti | Pneu | PR | Průměr pneu | Šířka pneu | Zatížení pneu |
---|---|---|---|---|---|
7" | 16x8.00-7 TL | 2PR | 420 mm | 180 mm | 75 kg |
8" | 18x9.50-8 TL | 2PR | 454 mm | 232 mm | 80 kg |
8" | 20x7.00-8 TL | 2PR | 505 mm | 174 mm | 80 kg |
8" | 21x12.00-8 TL | 2PR | 540 mm | 250 mm | 128 kg |
8" | 22x11.00-8 TL | 4PR | 540 mm | 250 mm | 128 kg |
9" | 25x12.00-9 TL | 4PR | 590 mm | 270 mm | 195 kg |
Pozn.: Udávané rozměry slouží pouze pro představu. Ve skutečnosti se mohou nepatrně lišit.