Novinky
27.08.2019
NOVÉ, brutální kola pro malotraktory
Do sortimentu jsme nově přidali dvě nová kola pro malotraktory s brutálním dezénem do těch nejtěžších terénů.
1) Foukací kolo 18x9.50-8F, u kterého...
číst celé
19.08.2019
Nové FOUKACÍ kolo 270F
Náš sortiment jsme nově rozšíříly o foukací kolo 265F. Parametry tohoto produktu je možné vidět zde: https://www.vdz.cz/Kolo-foukaci-265F-kovovy-disk-...
číst celé
02.08.2019
Nové pneu CARLISLE
Do našeho segmentu jsme nově přidali pneu pro sněžné frézy ověřené značky CARLISLE. Pro skladovou dotupnost a cenu nás kontaktujte.
číst celé
Kolo foukací 16x6.50-8F, kovový disk 5.50x8, dezén hladký KT-303

- Kompletní specifikace
- Související zboží4
- Kolo foukací 16x6.50-8F, kovový disk 5.50x8, dezén hladký KT-303bez DPH
Kompletní specifikace
Produktové číslo | Průměr kola | Šířka náboje | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Materiál disku |
544166,25 | 405 mm | 160 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko 25mm | 190 kg (2PR) | kov |
544166,26 | 405 mm | 160 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko 25mm | 349 kg (4PR) | kov |
544166,27 | 405 mm | 160 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 190 kg (2PR) | kov |
544166,28 | 405 mm | 160 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 349 kg (4PR) | kov |
544166,29 | 405 mm | 160 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 487 kg (6PR) | kov |
544166,30 | 405 mm | 160 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 190 kg (2PR) | kov |
544166,31 | 405 mm | 160 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 349 kg (4PR) | kov |
544166,32 | 405 mm | 160 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 487 kg (6PR) | kov |
544166,33 | 405 mm | 160 mm | 20 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 190 kg (2PR) | kov |
544166,34 | 405 mm | 160 mm | 20 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 349 kg (4PR) | kov |
544166,35 | 405 mm | 160 mm | 20 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 487 kg (6PR) | kov |
544166,36 | 405 mm | 160 mm | 25 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6205/25mm | 190 kg (2PR) | kov |
544166,37 | 405 mm | 160 mm | 25 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6205/25mm | 349 kg (4PR) | kov |
544166,38 | 405 mm | 160 mm | 25 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6205/25mm | 487 kg (6PR) | kov |
544166,39 | 405 mm | 160 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 620 kg (10PR) | kov |
544166,40 | 405 mm | 160 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25mm | 620 kg (10PR) | kov |
544166,41 | 405 mm | 160 mm | 20 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 620 kg (10PR) | kov |
544166,42 | 405 mm | 160 mm | 25 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6205/25mm | 620 kg (10PR) | kov |
Pozn.: Udávané rozměry slouží pouze pro představu. Ve skutečnosti se mohou nepatrně lišit.
Zboží zařazeno v kategoriích