Novinky
27.08.2019
NOVÉ, brutální kola pro malotraktory
Do sortimentu jsme nově přidali dvě nová kola pro malotraktory s brutálním dezénem do těch nejtěžších terénů.
1) Foukací kolo 18x9.50-8F, u kterého...
číst celé
19.08.2019
Nové FOUKACÍ kolo 270F
Náš sortiment jsme nově rozšíříly o foukací kolo 265F. Parametry tohoto produktu je možné vidět zde: https://www.vdz.cz/Kolo-foukaci-265F-kovovy-disk-...
číst celé
02.08.2019
Nové pneu CARLISLE
Do našeho segmentu jsme nově přidali pneu pro sněžné frézy ověřené značky CARLISLE. Pro skladovou dotupnost a cenu nás kontaktujte.
číst celé
- Úvod
- Kola
- Kola pro malotraktory
- Kolo foukací 16x6.50-8F, kovový disk 5.50x8, dezén kostka KT-302
Kolo foukací 16x6.50-8F, kovový disk 5.50x8, dezén kostka KT-302

- Kompletní specifikace
- Související zboží3
- Kolo foukací 16x6.50-8F, kovový disk 5.50x8, dezén kostka KT-302bez DPH
Kompletní specifikace
Produktové číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Materiál disku |
544166,01 | 408 mm | 165 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko 25mm | 170 kg (2PR) | kov |
544166,02 | 408 mm | 165 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko 25mm | 240 kg (4PR) | kov |
544166,03 | 408 mm | 165 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 170 kg (2PR) | kov |
544166,04 | 408 mm | 165 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 240 kg (4PR) | kov |
544166,05 | 408 mm | 165 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 170 kg (2PR) | kov |
544166,06 | 408 mm | 165 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 240 kg (4PR) | kov |
544166,07 | 408 mm | 165 mm | 20 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 170 kg (2PR) | kov |
544166,08 | 408 mm | 165 mm | 20 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 240 kg (4PR) | kov |
544166,09 | 408 mm | 165 mm | 25 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6205/25mm | 170 kg (2PR) | kov |
544166,10 | 408 mm | 165 mm | 25 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6205/25mm | 240 kg (4PR) | kov |
544166,11 | 408 mm | 165 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 170 kg (2PR) | kov |
544166,12 | 408 mm | 165 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 240 kg (4PR) | kov |
544166,13 | 408 mm | 165 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25mm | 170 kg (2PR) | kov |
544166,14 | 408 mm | 165 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25mm | 240 kg (4PR) | kov |
544166,15 | 408 mm | 165 mm | 19.1 mm | 70 mm | drážka pro pero | 170 kg (2PR) | kov |
544166,16 | 408 mm | 165 mm | 19.1 mm | 70 mm | drážka pro pero | 240 kg (4PR) | kov |
544166,17 | 408 mm | 165 mm | 19.1 mm | 98 mm | drážka pro pero | 170 kg (2PR) | kov |
544166,18 | 408 mm | 165 mm | 19.1 mm | 98 mm | drážka pro pero | 240 kg (4PR) | kov |
544166,19 | 408 mm | 165 mm | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 170 kg (2PR) | kov |
544166,20 | 408 mm | 165 mm | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 240 kg (4PR) | kov |
544166,21 | 408 mm | 165 mm | 62 mm (95 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 170 kg (2PR) | kov |
544166,22 | 408 mm | 165 mm | 62 mm (95 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 240 kg (4PR) | kov |
544166,23 | 408 mm | 165 mm | 62 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 3/62/100 | 170 kg (2PR) | kov |
544166,24 | 408 mm | 165 mm | 62 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 3/62/100 | 240 kg (4PR) | kov |
Pozn.: Udávané rozměry slouží pouze pro představu. Ve skutečnosti se mohou nepatrně lišit.
Zboží zařazeno v kategoriích