Novinky
27.08.2019
NOVÉ, brutální kola pro malotraktory
Do sortimentu jsme nově přidali dvě nová kola pro malotraktory s brutálním dezénem do těch nejtěžších terénů.
1) Foukací kolo 18x9.50-8F, u kterého...
číst celé
19.08.2019
Nové FOUKACÍ kolo 270F
Náš sortiment jsme nově rozšíříly o foukací kolo 265F. Parametry tohoto produktu je možné vidět zde: https://www.vdz.cz/Kolo-foukaci-265F-kovovy-disk-...
číst celé
02.08.2019
Nové pneu CARLISLE
Do našeho segmentu jsme nově přidali pneu pro sněžné frézy ověřené značky CARLISLE. Pro skladovou dotupnost a cenu nás kontaktujte.
číst celé
- Úvod
- Kola
- Kola pro malotraktory
- Kolo foukací 16x6.50-8F, kovový disk 5.50x8, dezén šípový KT-801
Kolo foukací 16x6.50-8F, kovový disk 5.50x8, dezén šípový KT-801

- Kompletní specifikace
- Související zboží3
- Kolo foukací 16x6.50-8F, kovový disk 5.50x8, dezén šípový KT-801bez DPH
Kompletní specifikace
Produktové číslo | Průměr kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Materiál disku |
544166,43 | 405 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko 25 mm | 280 kg (4PR) | kov |
544166,44 | 405 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko 25 mm | 349 kg (6PR) | kov |
544166,45 | 405 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 280 kg (4PR) | kov |
544166,46 | 405 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 349 kg (6PR) | kov |
544166,47 | 405 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25mm | 280 kg (4PR) | kov |
544166,48 | 405 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25mm | 349 kg (6PR) | kov |
544166,49 | 405 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 493 kg (10PR) | kov |
544166,50 | 405 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25mm | 493 kg (10PR) | kov |
544166,51 | 405 mm | 20 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 280 kg (4PR) | kov |
544166,52 | 405 mm | 20 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 349 kg (6PR) | kov |
544166,53 | 405 mm | 25 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6205/25mm | 280 kg (4PR) | kov |
544166,54 | 405 mm | 25 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6205/25mm | 349 kg (6PR) | kov |
544166,55 | 405 mm | 20 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 493 kg (10PR) | kov |
544166,56 | 405 mm | 25 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6205/25mm | 493 kg (10PR) | kov |
544166,57 | 405 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 280 kg (4PR) | kov |
544166,58 | 405 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20mm | 349 kg (6PR) | kov |
544166,59 | 405 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25mm | 280 kg (4PR) | kov |
544166,60 | 405 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25mm | 349 kg (6PR) | kov |
544166,61 | 405 mm | 19.1 mm | 98 mm | drážka pro pero | 280 kg (4PR) | kov |
544166,62 | 405 mm | 19.1 mm | 98 mm | drážka pro pero | 349 kg (6PR) | kov |
544166,63 | 405 mm | 19.1 mm | 70 mm | drážka pro pero | 280 kg (4PR) | kov |
544166,64 | 405 mm | 19.1 mm | 70 mm | drážka pro pero | 349 kg (6PR) | kov |
544166,65 | 405 mm | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 280 kg (4PR) | kov |
544166,66 | 405 mm | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 349 kg (6PR) | kov |
544166,67 | 405 mm | 62 mm (95 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 280 kg (4PR) | kov |
544166,68 | 405 mm | 62 mm (95 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 349 kg (6PR) | kov |
544166,69 | 405 mm | 62 mm (95 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 3/62/100 | 280 kg (4PR) | kov |
544166,70 | 405 mm | 62 mm (95 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 3/62/100 | 349 kg (6PR) | kov |
Pozn.: Udávané rozměry slouží pouze pro představu. Ve skutečnosti se mohou nepatrně lišit.
Zboží zařazeno v kategoriích