Novinky
27.08.2019
NOVÉ, brutální kola pro malotraktory
Do sortimentu jsme nově přidali dvě nová kola pro malotraktory s brutálním dezénem do těch nejtěžších terénů.
1) Foukací kolo 18x9.50-8F, u kterého...
číst celé
19.08.2019
Nové FOUKACÍ kolo 270F
Náš sortiment jsme nově rozšíříly o foukací kolo 265F. Parametry tohoto produktu je možné vidět zde: https://www.vdz.cz/Kolo-foukaci-265F-kovovy-disk-...
číst celé
02.08.2019
Nové pneu CARLISLE
Do našeho segmentu jsme nově přidali pneu pro sněžné frézy ověřené značky CARLISLE. Pro skladovou dotupnost a cenu nás kontaktujte.
číst celé
Kolo foukací 400F, kovový disk 2.50x8, dezén KT 501
- TOP produkt

- Kompletní specifikace
- Související zboží3
- Kolo foukací 400F, kovový disk 2.50x8, dezén KT 501bez DPH
Kompletní specifikace
Produktové číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení | Dezén |
546400,01 | 395 mm | 100 mm | 25 mm | 85 mm | plastové ložisko 25 mm | 165 kg (2PR) | hladký |
546400,02 | 395 mm | 100 mm | 25 mm | 85 mm | plastové ložisko 25 mm | 220 kg (4PR) | hladký |
546400,03 | 395 mm | 100 mm | 25 mm | 70 mm | plastové ložisko 25 mm | 165 kg (2PR) | hladký |
546400,04 | 395 mm | 100 mm | 25 mm | 70 mm | plastové ložisko 25 mm | 220 kg (4PR) | hladký |
546400,05 | 395 mm | 100 mm | 20 mm | 58 mm | plastové ložisko 20 mm | 165 kg (2PR) | hladký |
546400,06 | 395 mm | 100 mm | 20 mm | 58 mm | plastové ložisko 20 mm | 220 kg (4PR) | hladký |
546400,07 | 395 mm | 100 mm | 17.5 mm | 100 mm | plastové ložisko 17,5 mm | 165 kg (2PR) | hladký |
546400,08 | 395 mm | 100 mm | 17.5 mm | 100 mm | plastové ložisko 17,5 mm | 220 kg (4PR) | hladký |
546400,09 | 395 mm | 100 mm | 12 mm | 100 mm | plastové ložisko 12 mm | 165 kg (2PR) | hladký |
546400,10 | 395 mm | 100 mm | 12 mm | 100 mm | plastové ložisko 12 mm | 220 kg (4PR) | hladký |
546400,11 | 395 mm | 100 mm | 10 mm | 100 mm | plastové ložisko 10 mm | 165 kg (2PR) | hladký |
546400,12 | 395 mm | 100 mm | 10 mm | 100 mm | plastové ložisko 10 mm | 220 kg (4PR) | hladký |
546400,13 | 395 mm | 100 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko 25 mm | 165 kg (2PR) | hladký |
546400,14 | 395 mm | 100 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko 25 mm | 220 kg (4PR) | hladký |
546400,15 | 395 mm | 100 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko 20 mm | 165 kg (2PR) | hladký |
546400,16 | 395 mm | 100 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko 20 mm | 220 kg (4PR) | hladký |
546400,17 | 395 mm | 100 mm | 17 mm | 100 mm | kuličkové ložisko 6203/17 mm | 165 kg (2PR) | hladký |
546400,18 | 395 mm | 100 mm | 17 mm | 100 mm | kuličkové ložisko 6203/17 mm | 220 kg (4PR) | hladký |
546400,19 | 395 mm | 100 mm | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15 mm | 165 kg (2PR) | hladký |
546400,20 | 395 mm | 100 mm | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15 mm | 220 kg (4PR) | hladký |
546400,21 | 395 mm | 100 mm | 12 mm | 95 mm | kuličkové ložisko TW/12 mm | 165 kg (2PR) | hladký |
546400,22 | 395 mm | 100 mm | 12 mm | 95 mm | kuličkové ložisko TW/12 mm | 220 kg (4PR) | hladký |
546400,23 | 395 mm | 100 mm | 20 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 165 kg (2PR) | hladký |
546400,24 | 395 mm | 100 mm | 20 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 220 kg (4PR) | hladký |
546400,25 | 395 mm | 100 mm | 25 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 165 kg (2PR) | hladký |
546400,26 | 395 mm | 100 mm | 25 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 220 kg (4PR) | hladký |
546400,27 | 395 mm | 100 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 165 kg (2PR) | hladký |
546400,28 | 395 mm | 100 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 220 kg (4PR) | hladký |
546400,29 | 395 mm | 100 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 165 kg (2PR) | hladký |
546400,30 | 395 mm | 100 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 220 kg (4PR) | hladký |
546400,31 | 395 mm | 100 mm | 19.1 mm | 70 mm | drážka pro pero | 165 kg (2PR) | hladký |
546400,32 | 395 mm | 100 mm | 19.1 mm | 70 mm | drážka pro pero | 220 kg (4PR) | hladký |
546400,33 | 395 mm | 100 mm | 19.1 mm | 50 mm | drážka pro pero | 165 kg (2PR) | hladký |
546400,34 | 395 mm | 100 mm | 19.1 mm | 50 mm | drážka pro pero | 220 kg (4PR) | hladký |
546400,35 | 395 mm | 100 mm | 60 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 165 kg (2PR) | hladký |
546400,36 | 395 mm | 100 mm | 60 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 220 kg (4PR) | hladký |
546400,37 | 395 mm | 100 mm | 62 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 165 kg (2PR) | hladký |
546400,38 | 395 mm | 100 mm | 62 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 220 kg (4PR) | hladký |
Pozn.: Udávané rozměry slouží pouze pro představu. Ve skutečnosti se mohou nepatrně lišit.
Zboží zařazeno v kategoriích