Novinky
27.08.2019
NOVÉ, brutální kola pro malotraktory
Do sortimentu jsme nově přidali dvě nová kola pro malotraktory s brutálním dezénem do těch nejtěžších terénů.
1) Foukací kolo 18x9.50-8F, u kterého...
číst celé
19.08.2019
Nové FOUKACÍ kolo 270F
Náš sortiment jsme nově rozšíříly o foukací kolo 265F. Parametry tohoto produktu je možné vidět zde: https://www.vdz.cz/Kolo-foukaci-265F-kovovy-disk-...
číst celé
02.08.2019
Nové pneu CARLISLE
Do našeho segmentu jsme nově přidali pneu pro sněžné frézy ověřené značky CARLISLE. Pro skladovou dotupnost a cenu nás kontaktujte.
číst celé
- Úvod
- Disky
- Disky pro foukací kola
- Disk 2.50x8 kovový
Disk 2.50x8 kovový

- Kompletní specifikace
- Ke stažení
- Související zboží12
- Disk 2.50x8 kovovýbez DPH
Kompletní specifikace
Produktové číslo | Rozměr disku | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Pneu |
543 258,01 | 2.50x8" | 10 mm | 100 mm | plastové ložisko 10 mm | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,02 | 2.50x8" | 12 mm | 100 mm | plastové ložisko 12 mm | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,03 | 2.50x8" | 17.5 mm | 100 mm | plastové ložisko 17,5 mm | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,04 | 2.50x8" | 20 mm | 58 mm | plastové ložisko 20 mm | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,05 | 2.50x8" | 25 mm | 70 mm | plastové ložisko 25 mm | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,06 | 2.50x8" | 25 mm | 85 mm | plastové ložisko 25 mm | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,07 | 2.50x8" | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko 20 mm | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,08 | 2.50x8" | 25 mm | 75 mm | plastové ložisko 25 mm | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,09 | 2.50x8" | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15 mm | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,10 | 2.50x8" | 12 mm | 95 mm | kuličkové ložisko TW/12 mm | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,11 | 2.50x8" | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,12 | 2.50x8" | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,13 | 2.50x8" | 20 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,14 | 2.50x8" | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,15 | 2.50x8" | 19.1 mm | 50 mm | drážka pro pero | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,16 | 2.50x8" | 19.1 mm | 70 mm | drážka pro pero | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,17 | 2.50x8" | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,18 | 2.50x8" | 62 mm (95 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,19 | 2.50x8" | 25.4 mm | 66 mm | kluzný náboj | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,20 | 2.50x8" | 25.4 mm | 66 mm | kluzný náboj | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,21 | 2.50x8" | 25.4 mm | 66 mm | kluzný náboj | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,22 | 2.50x8" | 34.925 mm | 64 mm | kluzný náboj | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,23 | 2.50x8" | 34.925 mm | 64 mm | kluzný náboj | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,24 | 2.50x8" | 19.05 mm | 147 mm | unášecí kolík | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,25 | 2.50x8" | 19.05 mm | 193 mm | unášecí kolík | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,26 | 2.50x8" | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
543 258,27 | 2.50x8" | 19.05 mm | 112 mm | kluzný náboj | 3.50-8 (4.80/4.00-8) |
Pozn.: Udávané rozměry slouží pouze pro představu. Ve skutečnosti se mohou nepatrně lišit.
Zboží zařazeno v kategoriích