Novinky
27.08.2019
NOVÉ, brutální kola pro malotraktory
Do sortimentu jsme nově přidali dvě nová kola pro malotraktory s brutálním dezénem do těch nejtěžších terénů.
1) Foukací kolo 18x9.50-8F, u kterého...
číst celé
19.08.2019
Nové FOUKACÍ kolo 270F
Náš sortiment jsme nově rozšíříly o foukací kolo 265F. Parametry tohoto produktu je možné vidět zde: https://www.vdz.cz/Kolo-foukaci-265F-kovovy-disk-...
číst celé
02.08.2019
Nové pneu CARLISLE
Do našeho segmentu jsme nově přidali pneu pro sněžné frézy ověřené značky CARLISLE. Pro skladovou dotupnost a cenu nás kontaktujte.
číst celé
Pneu KT-501

- Kompletní specifikace
- Související zboží8
- Pneu KT-501bez DPH
Kompletní specifikace
Kategorie velikosti | Pneu | PR | Průměr pneu | Šířka pneu | Zatížení pneu |
4" | 200X50 (8X2) | 2PR | 193 mm | 47 mm | 75 kg |
4" | 3.00-4 | 2PR | 256 mm | 80 mm | 110 kg |
4" | 3.00-4 | 4PR | 256 mm | 80 mm | 160 kg |
6" | 3.50-6 TT | 2PR | 325 mm | 98 mm | 135 kg |
6" | 3.50-6 TT | 4PR | 325 mm | 98 mm | 200 kg |
6" | 4.00-6 TT | 2PR | 335 mm | 103 mm | 150 kg |
6" | 4.00-6 TT | 4PR | 335 mm | 103 mm | 230 kg |
8" | 4.80/4.00-8 TT | 2PR | 404 mm | 102 mm | 165 kg |
8" | 4.80/4.00-8 TT | 2PR | 404 mm | 102 mm | 165 kg |
8" | 4.80/4.00-8 TT | 4PR | 404 mm | 102 mm | 220 kg |
8" | 4.80/4.00-8 TT | 6PR | 404 mm | 102 mm | 380 kg |
Pozn.: Udávané rozměry slouží pouze pro představu. Ve skutečnosti se mohou nepatrně lišit.
Zboží zařazeno v kategoriích